YOG WK2026 Rangschikking op
Tuesday 06-10-2026
Terug naar de WK2026 pagina
| Doelpunten in het toernooi | 308 |
| Positie | Naam | Punten | Verschil met Q1 | Punten nog te winnen |
Geschatte doelpunten per match |
| 1 | Sandrien Van de Velde | ||||
| 2 | Tristan Vancraeyveldt | ||||
| 3 | Kasper | ||||
| 4 | Marit | ||||
| 5 | Marlies Hublet | ||||
| 6 | Emmanuel | ||||
| 7 | Mario De Wispelaere | ||||
| 8 | David Craeye | ||||
| 9 | Frederik Goossens | ||||
| 10 | David Craeye met Gemini Claude | ||||
| 11 | Eloïse V. | ||||
| 12 | Flore Peusens | ||||
| 13 | Michel Hebbrecht | ||||
| 14 | Jules Taghon | ||||
| 15 | Wim Petit | ||||
| 16 | blievens AI | ||||
| 17 | Koen Van Oost | ||||
| 18 | Arthur De Langhe | ||||
| 19 | Pietie | ||||
| 20 | Jens Colpaert | ||||
| 21 | ToHam | ||||
| 22 | Patrick Claus | ||||
| 23 | Frederic Rommel | ||||
| 24 | Martine Van Heddegem | ||||
| 25 | Zino | ||||
| 26 | Albertine Goedertier | ||||
| 27 | Paul | ||||
| 28 | Sven Craeye Claude | ||||
| 29 | Kenny Caekebeke | ||||
| 30 | Thor | ||||
| 31 | Brecht | ||||
| 32 | Mario | ||||
| 33 | Wannes De Langhe | ||||
| 34 | Stef Declercq | ||||
| 35 | Hutsebaut Jeroen | ||||
| 36 | Frederic V | ||||
| 37 | Frederik Vercammen | ||||
| 38 | Gert Verbeke | ||||
| 39 | Mieke | ||||
| 40 | Casper Hebbrecht | ||||
| 41 | Ronny | ||||
| 42 | Nico Vermassen | ||||
| 43 | Edo Baeke | ||||
| 44 | Sven Heirman | ||||
| 45 | Oscar | ||||
| 46 | Bram De Bruyne | ||||
| 47 | Amalia Eliano | ||||
| 48 | Lara | ||||
| 49 | Peter Baeke | ||||
| 50 | Christel De Meester | ||||
| 51 | Erik Pieters | ||||
| 52 | OmaAndTheGang | ||||
| 53 | De Langhe Stefaan | ||||
| 54 | Nico | ||||
| 55 | Elijah De Winter | ||||
| 56 | Simon Wullens | ||||
| 57 | Sem Mathees | ||||
| 58 | Annie 4 | ||||
| 59 | Bart Tampere | ||||
| 60 | Pascal Ardyns | ||||
| 61 | Elber Van Belleghem | ||||
| 62 | Lucas Declerck | ||||
| 63 | Steven De Foer | ||||
| 64 | Ramon | ||||
| 65 | Laure Claeys | ||||
| 66 | Aidan Vancraeyveldt | ||||
| 67 | Mattiz Cornelis | ||||
| 68 | Loïc Blomme | ||||
| 69 | Oskar Petit | ||||
| 70 | Wijveke | ||||
| 71 | Sophie V. | ||||
| 72 | Henri Baelde | ||||
| 73 | Josy | ||||
| 74 | Tattie | ||||
| 75 | Elisa | ||||
| 76 | Yoran Spanoghe | ||||
| 77 | Annie 1 | ||||
| 78 | Daan Wullens | ||||
| 79 | Kamiel vermassen | ||||
| 80 | Filip De Muynck | ||||
| 81 | Stefanie Debie | ||||
| 82 | Pyrus | ||||
| 83 | Emile Vereecke | ||||
| 84 | Katrien H | ||||
| 85 | Martha | ||||
| 86 | Sinan | ||||
| 87 | KoBie | ||||
| 88 | Karen Boers | ||||
| 89 | Nick | ||||
| 90 | Alain Vossaert | ||||
| 91 | Gunther Verleysen | ||||
| 92 | Ward Vancoetsem | ||||
| 93 | Joost Winne | ||||
| 94 | Annik Fostier | ||||
| 95 | Kristof Boury | ||||
| 96 | Vynckie | ||||
| 97 | Lotte De Foer | ||||
| 98 | Peter De Foer | ||||
| 99 | Mathias | ||||
| 100 | Sven Craeye | ||||
| 101 | De Foer Cédric | ||||
| 102 | Emiel Van den Branden | ||||
| 103 | Veerle Ruttens | ||||
| 104 | Max | ||||
| 105 | Bart De Waele | ||||
| 106 | Karolien Vermeulen | ||||
| 107 | Vinnie67 | ||||
| 108 | Mijn Gedacht | ||||
| 109 | Maria Lierman | ||||
| 110 | Denis De Langhe | ||||
| 111 | Annie 2 | ||||
| 112 | Balleke | ||||
| 113 | Thomas De Waele | ||||
| 114 | Kars | ||||
| 115 | Sarina Zaman | ||||
| 116 | Yonni | ||||
| 117 | Sabine Dumon | ||||
| 118 | Niels De Loor | ||||
| 119 | Annie 3 | ||||
| 120 | Warre Persijn | ||||
| 121 | Karen Pieters | ||||
| 122 | Klep |
Indien U commentaar of opmerkingen hebt, email ons via yogwebadmin@secur-it.be
Last Modified: June 06 2026.