Hier volgt een lijst van -min of meer vrijwillige- deelnemers
Terug naar de WK2026 pagina
Terug naar de deelnemerslijst
| Naam | Karen Pieters |
| Adres | ### |
| ### | |
| ### |
| Groep A | Groep B | Groep C | Groep D | Groep E | Groep F | Groep G | Groep H | Groep I | Groep J | Groep K | Groep L |
| mex-z.afr 1 | can-bos 1 | bra-mar 1 | vs-par 1 | ger-cur 1 | ned-jap 1 | bel-egy 1 | spa-kaa 1 | fra-sen 1 | arg-alg 1 | por-con 1 | eng-kro 1 |
| z.kor-tsj 2 | qat-zwi 2 | haï-sch 2 | aus-tur 2 | ivo-ecu 2 | zwe-tun 2 | iran-n.zee 2 | sao.ar-uru 2 | irak-noo 2 | oos-jor 2 | oez-col 2 | gha-pan 2 |
| tsj-z.afr X | zwi-bos X | sch-mar X | vs-aus X | ger-ivo X | ned-zwe X | bel-iran X | spa-sao.ar X | fra-irak X | arg-oos X | por-oez X | eng-gha X |
| mex-z.kor 1 | can-qat 1 | bra-haï 1 | tur-par 1 | ecu-cur 1 | tun-jap 1 | n.zee-egy 1 | uru-kaa 1 | noo-sen 1 | jor-alg 1 | col-con 1 | pan-kro 1 |
| tsj-mex 2 | zwi-can 2 | sch-bra 2 | tur-vs 2 | cur-ivo 2 | jap-zwe 2 | egy-iran 2 | kaa-sao.ar 2 | noo-fra 2 | alg-oos 2 | col-por 2 | pan-eng 2 |
| z.afr-z.kor X | bos-qat X | mar-haï X | par-aus X | ecu-ger X | tun-ned X | n.zee-bel X | uru-spa X | sen-irak X | jor-arg X | con-oez X | kro-gha X |
| Doelpunten in het volledige kampioenschap | 205 |
| Bonus groep | E |
Indien U commentaar of opmerkingen hebt, email ons via yogwebadmin@secur-it.be
Last Modified: May 05 2026.