Hier volgt een lijst van -min of meer vrijwillige- deelnemers
Terug naar de WK2026 pagina
Terug naar de deelnemerslijst
| Naam | Veerle Ruttens |
| Adres | ### |
| ### | |
| ### |
| Groep A | Groep B | Groep C | Groep D | Groep E | Groep F | Groep G | Groep H | Groep I | Groep J | Groep K | Groep L |
| mex-z.afr 2 | can-bos 2 | bra-mar 1 | vs-par 1 | ger-cur 1 | ned-jap 1 | bel-egy 1 | spa-kaa 1 | fra-sen 1 | arg-alg 1 | por-con 1 | eng-kro 1 |
| z.kor-tsj 2 | qat-zwi 2 | haï-sch 2 | aus-tur 2 | ivo-ecu 1 | zwe-tun X | iran-n.zee 1 | sao.ar-uru 2 | irak-noo 2 | oos-jor X | oez-col 2 | gha-pan 1 |
| tsj-z.afr 1 | zwi-bos X | sch-mar 2 | vs-aus 1 | ger-ivo 1 | ned-zwe X | bel-iran 1 | spa-sao.ar 1 | fra-irak 1 | arg-oos X | por-oez 1 | eng-gha X |
| mex-z.kor 1 | can-qat 1 | bra-haï 1 | tur-par X | ecu-cur X | tun-jap 1 | n.zee-egy X | uru-kaa 1 | noo-sen 2 | jor-alg 1 | col-con 2 | pan-kro 2 |
| tsj-mex 1 | zwi-can 1 | sch-bra 2 | tur-vs 1 | cur-ivo 2 | jap-zwe 2 | egy-iran 1 | kaa-sao.ar X | noo-fra 2 | alg-oos 2 | col-por 2 | pan-eng 2 |
| z.afr-z.kor X | bos-qat 1 | mar-haï 1 | par-aus X | ecu-ger 2 | tun-ned 2 | n.zee-bel 2 | uru-spa 2 | sen-irak 1 | jor-arg 2 | con-oez 1 | kro-gha 1 |
| Doelpunten in het volledige kampioenschap | 273 |
| Bonus groep | G |
Indien U commentaar of opmerkingen hebt, email ons via yogwebadmin@secur-it.be
Last Modified: May 05 2026.