Wedstrijd schema
Terug naar de WK2026 pagina
| Datum | Team 1 | Team 2 | Groep | Score |
| Thu 11-06-2026 21:00 | Mexico | Zuid-Afrika | A | 2-0 |
| Fri 12-06-2026 04:00 | Zuid-Korea | Tsjechië | A | 2-1 |
| Fri 12-06-2026 21:00 | Canada | Bosnië-Herzegovina | B | 1-1 |
| Sat 13-06-2026 03:00 | Verenigde Staten | Paraguay | D | 4-1 |
| Sat 13-06-2026 21:00 | Qatar | Zwitserland | B | 1-1 |
| Sun 14-06-2026 00:00 | Brazilië | Marokko | C | 1-1 |
| Sun 14-06-2026 03:00 | Haïti | Schotland | C | 0-1 |
| Sun 14-06-2026 06:00 | Australië | Turkije | D | 2-0 |
| Sun 14-06-2026 19:00 | Duitsland | Curaçao | E | 7-1 |
| Sun 14-06-2026 22:00 | Nederland | Japan | F | 2-2 |
| Mon 15-06-2026 01:00 | Ivoorkust | Ecuador | E | 1-0 |
| Mon 15-06-2026 04:00 | Zweden | Tunesië | F | 5-1 |
| Mon 15-06-2026 18:00 | Spanje | Kaapverdië | H | 0-0 |
| Mon 15-06-2026 21:00 | België | Egypte | G | 1-1 |
| Tue 16-06-2026 00:00 | Saoedi-Arabië | Uruguay | H | 1-1 |
| Tue 16-06-2026 03:00 | Iran | Nieuw-Zeeland | G | 2-2 |
| Tue 16-06-2026 21:00 | Frankrijk | Senegal | I | 3-1 |
| Wed 17-06-2026 00:00 | Irak | Noorwegen | I | 1-4 |
| Wed 17-06-2026 03:00 | Argentinië | Algerije | J | 3-0 |
| Wed 17-06-2026 06:00 | Oostenrijk | Jordanië | J | 3-1 |
| Wed 17-06-2026 19:00 | Portugal | Congo | K | 1-1 |
| Wed 17-06-2026 22:00 | Engeland | Kroatië | L | 4-2 |
| Thu 18-06-2026 01:00 | Ghana | Panama | L | 1-0 |
| Thu 18-06-2026 04:00 | Oezbekistan | Colombia | K | 1-3 |
| Thu 18-06-2026 18:00 | Tsjechië | Zuid-Afrika | A | 1-1 |
| Thu 18-06-2026 21:00 | Zwitserland | Bosnië-Herzegovina | B | 4-1 |
| Fri 19-06-2026 00:00 | Canada | Qatar | B | 6-0 |
| Fri 19-06-2026 03:00 | Mexico | Zuid-Korea | A | 1-0 |
| Fri 19-06-2026 21:00 | Verenigde Staten | Australië | D | 2-0 |
| Sat 20-06-2026 00:00 | Schotland | Marokko | C | 0-1 |
| Sat 20-06-2026 02:30 | Brazilië | Haïti | C | 3-0 |
| Sat 20-06-2026 05:00 | Turkije | Paraguay | D | 0-1 |
| Sat 20-06-2026 19:00 | Nederland | Zweden | F | 5-1 |
| Sat 20-06-2026 22:00 | Duitsland | Ivoorkust | E | 2-1 |
| Sun 21-06-2026 02:00 | Ecuador | Curaçao | E | 0-0 |
| Sun 21-06-2026 06:00 | Tunesië | Japan | F | 0-4 |
| Sun 21-06-2026 18:00 | Spanje | Saoedi-Arabië | H | 4-0 |
| Sun 21-06-2026 21:00 | België | Iran | G | 0-0 |
| Mon 22-06-2026 00:00 | Uruguay | Kaapverdië | H | 2-2 |
| Mon 22-06-2026 03:00 | Nieuw-Zeeland | Egypte | G | 1-3 |
| Mon 22-06-2026 19:00 | Argentinië | Oostenrijk | J | 2-0 |
| Mon 22-06-2026 23:00 | Frankrijk | Irak | I | 3-0 |
| Tue 23-06-2026 02:00 | Noorwegen | Senegal | I | 3-2 |
| Tue 23-06-2026 05:00 | Jordanië | Algerije | J | 1-2 |
| Tue 23-06-2026 19:00 | Portugal | Oezbekistan | K | 5-0 |
| Tue 23-06-2026 22:00 | Engeland | Ghana | L | 0-0 |
| Wed 24-06-2026 01:00 | Panama | Kroatië | L | 0-1 |
| Wed 24-06-2026 04:00 | Colombia | Congo | K | 1-0 |
| Wed 24-06-2026 21:00 | Zwitserland | Canada | B | 2-1 |
| Wed 24-06-2026 21:00 | Bosnië-Herzegovina | Qatar | B | 3-1 |
| Thu 25-06-2026 00:00 | Schotland | Brazilië | C | 0-3 |
| Thu 25-06-2026 00:00 | Marokko | Haïti | C | 4-2 |
| Thu 25-06-2026 03:00 | Tsjechië | Mexico | A | 0-3 |
| Thu 25-06-2026 03:00 | Zuid-Afrika | Zuid-Korea | A | 1-0 |
| Thu 25-06-2026 22:00 | Curaçao | Ivoorkust | E | 0-2 |
| Thu 25-06-2026 22:00 | Ecuador | Duitsland | E | 2-1 |
| Fri 26-06-2026 01:00 | Japan | Zweden | F | 1-1 |
| Fri 26-06-2026 01:00 | Tunesië | Nederland | F | 1-3 |
| Fri 26-06-2026 04:00 | Turkije | Verenigde Staten | D | 3-2 |
| Fri 26-06-2026 04:00 | Paraguay | Australië | D | 0-0 |
| Fri 26-06-2026 21:00 | Noorwegen | Frankrijk | I | 1-4 |
| Fri 26-06-2026 21:00 | Senegal | Irak | I | 5-0 |
| Sat 27-06-2026 02:00 | Kaapverdië | Saoedi-Arabië | H | 0-0 |
| Sat 27-06-2026 02:00 | Uruguay | Spanje | H | 0-1 |
| Sat 27-06-2026 05:00 | Egypte | Iran | G | 1-1 |
| Sat 27-06-2026 05:00 | Nieuw-Zeeland | België | G | 1-5 |
| Sat 27-06-2026 23:00 | Panama | Engeland | L | 0-2 |
| Sat 27-06-2026 23:00 | Kroatië | Ghana | L | 2-1 |
| Sun 28-06-2026 01:30 | Colombia | Portugal | K | 0-0 |
| Sun 28-06-2026 01:30 | Congo | Oezbekistan | K | 3-1 |
| Sun 28-06-2026 04:00 | Algerije | Oostenrijk | J | 3-3 |
| Sun 28-06-2026 04:00 | Jordanië | Argentinië | J | 1-3 |
Indien U commentaar of opmerkingen hebt, email ons via yogwebadmin@secur-it.be
Last Modified: May 05 2026.